SE LES COMUNICA A TODOS QUE LOS EXÁMENES DEL 4TO PARCIAL SE ENCUENTRAN A LA DISPOSICIÓN EN LA OFICINA DEL PROFESOR ORLANDO CABRERA. FAVOR RETIRARLOS LO ANTES POSIBLE.
PROFESOR LEANDRO MONTES
lunes, 14 de junio de 2010
domingo, 13 de junio de 2010
NOTAS DEL 4TO PARCIAL Y NOTA FINAL
LAS NOTAS REVELAN EL CUARTO PARCIAL Y AL LADO EN PARÉNTESIS LA NOTA FINAL
4TO PARCIAL NOTA FINAL
19582577............ 2,5............... (12,0)
19720501........... 1,0............... (8,0)
20654736..........16,0.............. (10,0)
19255814.......... 8,0.............. (11,0)
15665171.......... 20,0............. (15,0)
18461674.......... 3,0............ (9,0)
19388981......... 8,0........... (6,0)
18185681........ 12,0......... (11,0)
83022681....... 14,5......... (14,0)
21103891........ 12,5......... (13,0)
19288171........ 11,5........ (10,0)
20411084....... 6,0......... (11,0)
19671507......... 6,5......... (8,0)
20028864....... 11,5........ (11,0)
18955686......... 14,5........ (10,0)
18275393......... 0,0........ (7,0)
19379543......... 4,5........ (7,0)
18809239........ 4,5....... (11,0)
19103153......... 4,0........ (11,0)
19914009........ 9,0........ (13,0)
20102557......... 2,5........ (11,0)
20290869......... 0,0........ (7,0)
19466143.......... 2,0........ (9,0)
19721729........... 11,0......... (11,0)
13993293.......... 7,5......... (8,0)
20327016......... 3,0........ (10,0)
17868523......... 4,0........ (7,0)
18707866......... 5,0........ (10,0)
19497322.......... 7,0........ (10,0)
19508595.......... 1,0........ (10,0)
20955329.......... 3,0....... (7,0)
4TO PARCIAL NOTA FINAL
19582577............ 2,5............... (12,0)
19720501........... 1,0............... (8,0)
20654736..........16,0.............. (10,0)
19255814.......... 8,0.............. (11,0)
15665171.......... 20,0............. (15,0)
18461674.......... 3,0............ (9,0)
19388981......... 8,0........... (6,0)
18185681........ 12,0......... (11,0)
83022681....... 14,5......... (14,0)
21103891........ 12,5......... (13,0)
19288171........ 11,5........ (10,0)
20411084....... 6,0......... (11,0)
19671507......... 6,5......... (8,0)
20028864....... 11,5........ (11,0)
18955686......... 14,5........ (10,0)
18275393......... 0,0........ (7,0)
19379543......... 4,5........ (7,0)
18809239........ 4,5....... (11,0)
19103153......... 4,0........ (11,0)
19914009........ 9,0........ (13,0)
20102557......... 2,5........ (11,0)
20290869......... 0,0........ (7,0)
19466143.......... 2,0........ (9,0)
19721729........... 11,0......... (11,0)
13993293.......... 7,5......... (8,0)
20327016......... 3,0........ (10,0)
17868523......... 4,0........ (7,0)
18707866......... 5,0........ (10,0)
19497322.......... 7,0........ (10,0)
19508595.......... 1,0........ (10,0)
20955329.......... 3,0....... (7,0)
sábado, 12 de junio de 2010
Material ríos Masparro-La Yuca
SE LES PARTICIPA A LOS ALUMNOS QUE TUVIERON A SU CARGO LOS ORTOFOTOMAPAS NÚMEROS: 6142-II-NO Y 6142-II-NE. FAVOR DEVOLVERLOS EL DÍA LUNES 14 DE JUNIO POR TRATARSE DE UN MATERIAL QUE ME FUE PRESTADO PARA LOS FINES DE LA PRÁCTICA ASIGNADA. YA EL GRUPO QUE UTILIZÓ EL ORTOFOTOMAPA 6142-II-SE LO DEVOLVIERON EL DÍA DE AYER VIERNES 11.
SE ESPERA QUE ESE MATERIAL SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO PARA SU DEVOLUCIÓN.
ATTE
PROFESOR. LEANDRO MONTES
SE ESPERA QUE ESE MATERIAL SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO PARA SU DEVOLUCIÓN.
ATTE
PROFESOR. LEANDRO MONTES
miércoles, 9 de junio de 2010
domingo, 6 de junio de 2010
RECONOCIMIENTO
UN RECONOCIMIENTO MUY ESPECIAL A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CURSO GEOMORFOLOGÍA POR SU ENTREGA TOTAL EN LA SALIDA DE CAMPO, A PESAR DE LAS CONDICIONES ACCIDENTADAS Y DIFÍCILES DEL ÁREA DE TRABAJO Y EL INCONVENIENTE SURGIDO DURANTE EL MISMO. DEMOSTRARON QUE SON TODO TERRENO Y CASI NO SE QUEJARON.
RICARDO AMARO, KATHERINE BARRERO, DAFHERLYM BRICEÑO, GABRIEL DÍAZ, JESÚS FARIAS, WILFRED GARCÍA, MARÍA GUTIÉRREZ, RAFAEL HERNÁNDEZ, KEYLA INFANTE, DANIEL LIENDO, KATHERINE MONAGAS, ZULAY PARRA, SAMUEL RUIZ, YUNAN SERAFÍN, RALDY SILVERIO, SAMUEL SULBARAN, JENNIFFER ZORRILLA Y ZULEICA SÁNCHEZ.
A TODOS: MIS FELICITACIONES
PROFESOR: LEANDRO MONTES
RICARDO AMARO, KATHERINE BARRERO, DAFHERLYM BRICEÑO, GABRIEL DÍAZ, JESÚS FARIAS, WILFRED GARCÍA, MARÍA GUTIÉRREZ, RAFAEL HERNÁNDEZ, KEYLA INFANTE, DANIEL LIENDO, KATHERINE MONAGAS, ZULAY PARRA, SAMUEL RUIZ, YUNAN SERAFÍN, RALDY SILVERIO, SAMUEL SULBARAN, JENNIFFER ZORRILLA Y ZULEICA SÁNCHEZ.
A TODOS: MIS FELICITACIONES
PROFESOR: LEANDRO MONTES
viernes, 4 de junio de 2010
SALIDA DE CAMPO
SE LES INFORMA A LOS QUE VAN A LA SALIDA DE CAMPO QUE EL SITIO DE ENCUENTRO SERÁ EN LA PLAZA DEL RECTORADO ENTRE 6 Y 6:30 AM .
YA EL CHOFER ESTÁ ANUNCIADO POR TRANSPORTE Y FUE CORROBORADO EL CHEQUE CON LOS VIÁTICOS.
YA SE ESTABLECIÓ CONTACTO CON EL DUEÑO DEL CLUB DONDE COMEREMOS AL REGRESO EN LA TARDE DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA.
RECUERDEN LLEVAR SU MUDA O ROPA SECA PARA CAMBIARSE EN EL CLUB YA QUE ESTAREMOS CAMINANDO POR EL RÍO. ASIMISMO LLEVEN ZAPATOS SECOS PARA CAMBIARSE YA QUE LA INCOMODIDAD DE UNOS ZAPATOS MOJADOS ES TERRIBLE.
LLEVAR REPELENTE OFF PARA EVITAR LA PICADA DE LA PLAGA.
LLEVEN BOTELLITAS DE AGUA MINERAL Y ALGUNAS FRUTAS PARA COMER AL MEDIODIA. COCOSETE, SUSY Y ALGUN CARAMELO CÍTRICO. ALGO DE ESO LO PODREMOS COMPRAR EN EL PUEBLO DE ARAIRA EN LA MAÑANA.
YA EL CHOFER ESTÁ ANUNCIADO POR TRANSPORTE Y FUE CORROBORADO EL CHEQUE CON LOS VIÁTICOS.
YA SE ESTABLECIÓ CONTACTO CON EL DUEÑO DEL CLUB DONDE COMEREMOS AL REGRESO EN LA TARDE DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA.
RECUERDEN LLEVAR SU MUDA O ROPA SECA PARA CAMBIARSE EN EL CLUB YA QUE ESTAREMOS CAMINANDO POR EL RÍO. ASIMISMO LLEVEN ZAPATOS SECOS PARA CAMBIARSE YA QUE LA INCOMODIDAD DE UNOS ZAPATOS MOJADOS ES TERRIBLE.
LLEVAR REPELENTE OFF PARA EVITAR LA PICADA DE LA PLAGA.
LLEVEN BOTELLITAS DE AGUA MINERAL Y ALGUNAS FRUTAS PARA COMER AL MEDIODIA. COCOSETE, SUSY Y ALGUN CARAMELO CÍTRICO. ALGO DE ESO LO PODREMOS COMPRAR EN EL PUEBLO DE ARAIRA EN LA MAÑANA.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)