domingo, 13 de junio de 2010

NOTAS DEL 4TO PARCIAL Y NOTA FINAL

LAS NOTAS REVELAN EL CUARTO PARCIAL Y AL LADO EN PARÉNTESIS LA NOTA FINAL

4TO PARCIAL NOTA FINAL
19582577............ 2,5............... (12,0)
19720501........... 1,0............... (8,0)
20654736..........16,0.............. (10,0)
19255814.......... 8,0.............. (11,0)
15665171.......... 20,0............. (15,0)
18461674.......... 3,0............ (9,0)
19388981......... 8,0........... (6,0)
18185681........ 12,0......... (11,0)
83022681....... 14,5......... (14,0)
21103891........ 12,5......... (13,0)
19288171........ 11,5........ (10,0)
20411084....... 6,0......... (11,0)
19671507......... 6,5......... (8,0)
20028864....... 11,5........ (11,0)
18955686......... 14,5........ (10,0)
18275393......... 0,0........ (7,0)
19379543......... 4,5........ (7,0)
18809239........ 4,5....... (11,0)
19103153......... 4,0........ (11,0)
19914009........ 9,0........ (13,0)
20102557......... 2,5........ (11,0)
20290869......... 0,0........ (7,0)
19466143.......... 2,0........ (9,0)
19721729........... 11,0......... (11,0)
13993293.......... 7,5......... (8,0)
20327016......... 3,0........ (10,0)
17868523......... 4,0........ (7,0)
18707866......... 5,0........ (10,0)
19497322.......... 7,0........ (10,0)
19508595.......... 1,0........ (10,0)
20955329.......... 3,0....... (7,0)

1 comentario:

  1. Que exelente... pase... ^^ no es una nota para estar muy orgulloso =( pero bueh, la pase... a ponerse las pilas para subir el promedio =D

    Cuando este mas libre profe le aviso para hacer un excursion por mi rio y mostrarle el "Cañon de Roca" =D

    ResponderEliminar